Team MHC Mountfield - A mužstvo
Dzubina Michal
BrankárČíslo: 19
Výška:186
Váha: 88
Držanie hokejky:Ľavou
Dátum narodenia: Jan 19, 1983 (vek 29)
Michal Dzubina
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| Celkom / Overall | 7 | 225:13 | 0 | 0 | 3 | 19 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MHC Mountfield * | 7 | 225:13 | 0 | 0 | 3 | 19 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 3 | 88:00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vonku / Road | 4 | 137:13 | 0 | 0 | 3 | 12 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vo výhrach / In Wins | 1 | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V prehrách / In Loses | 6 | 225:07 | 0 | 0 | 3 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| September | 2 | 54:23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| December | 3 | 145:00 | 0 | 0 | 2 | 9 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| January | 2 | 25:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| vs. NRS | 2 | 20:06 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. POS | 1 | 25:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SBA | 2 | 82:54 | 0 | 0 | 1 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. TRE | 1 | 31:29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. ZIL | 1 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 3 | 88:00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Nitra | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Poprad | 1 | 25:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Bratislava | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Trenčín | 1 | 31:29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| 15.01. MAA - NRS 6:3 | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06.01. POS - MAA 6:3 | 25:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28.12. MAA - ZIL 3:4gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22.12. SBA - MAA 3:0 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11.12. NRS - MAA 8:6 | 20:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25.09. MAA - SBA 2:8 | 22:54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18.09. TRE - MAA 7:0 | 31:29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa