Team MHC Mountfield - A mužstvo

Markovič Jaroslav

Pravé krídlo

Číslo: 61

Výška:180

Váha: 80

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: May 22, 1985 (vek 26)


Jaroslav Markovič

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 41 15 27 42 46/42 1 0 7 1 0 30 10 0 1 0 0 1 0 1 1
MHC Mountfield * 41 15 27 42 46/42 1 0 7 1 0 30 10 0 1 0 0 1 0 1 1
Doma / Home 19 6 15 21 23/13 0 0 5 0 0 12 6 0 0 0 0 1 0 0 1
Vonku / Road 22 9 12 21 23/29 1 0 2 1 0 18 4 0 1 0 0 0 0 1 0
Vo výhrach / In Wins 16 7 15 22 26/10 0 0 3 1 0 10 5 0 0 0 0 1 0 1 1
V prehrách / In Loses 25 8 12 20 20/32 1 0 4 0 0 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 3 4 7 10/10 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
October 12 3 7 10 10/13 0 0 3 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
November 8 1 8 9 8/5 0 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 1
December 9 4 3 7 7/8 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
January 6 4 5 9 11/6 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 4 0 1 1 2/4 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 4 2 2 4 4/6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 5 3 6 9 10/4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 4 0 2 2 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 1 1 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 5 3 3 6 7/6 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 4 2 6 8 8/6 0 0 2 0 0 20 5 0 1 0 0 1 0 0 1
vs. TRE 4 0 2 2 2/4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 5 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 5 4 4 8 8/7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Doma / Home 19 6 15 21 23/13 0 0 5 0 0 12 6 0 0 0 0 1 0 0 1
@Ban. Bystrica 2 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 2 1 2 3 3/4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 2 2 1 3 3/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 1 1 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 2 1 3 4/4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 0 2 2 2/3 0 0 0 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 2 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 3 2 5 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
27.01. ZIL - MAA 4:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. SBA - MAA 2:3x 1 1 2 3/2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZVA - MAA 2:3gws 2 0 2 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15.01. MAA - NRS 6:3 1 3 4 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. MAA - BBS 5:4gws 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. KOS - MAA 5:2 1 0 1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. MAA - ZIL 3:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. SBA - MAA 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. MAA - ZVA 3:4 1 1 2 2/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. NRS - MAA 8:6 2 0 2 2/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. MAA - TRE 0:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. SKA - MAA 5:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. POS - MAA 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. BBS - MAA 3:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. MAA - KOS 0:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZIL - MAA 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. MAA - SBA 3:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. ZVA - MAA 2:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. MAA - NRS 2:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. TRE - MAA 1:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. MAA - SKA 5:4gws 1 3 4 3/2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
04.11. MAA - POS 3:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. MAA - BBS 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. KOS - MAA 5:4 0 2 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. MAA - ZIL 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. SBA - MAA 4:1 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. MAA - ZVA 1:4 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. NRS - MAA 3:2gws 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. MAA - TRE 2:3 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.10. S20 - MAA 1:3 1 1 2 2/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. SKA - MAA 6:3 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
07.10. MAA - POS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. BBS - MAA 4:0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. MAA - KOS 1:6 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZIL - MAA 1:2gws 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. MAA - SBA 2:8 1 1 2 2/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZVA - MAA 6:4 1 1 2 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. MAA - NRS 5:2 0 1 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. TRE - MAA 7:0 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. MAA - SKA 5:2 1 1 2 3/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa



Anketa - Hlasovanie už skončilo