Team MHC Mountfield - A mužstvo

Šimko Marek

Brankár

Číslo: 36

Výška:176

Váha: 73

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jan 11, 1988 (vek 24)

Miesto narodenia: Zvolen


Marek Šimko

 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
Celkom / Overall 45 2533:01 15 0 19 127 1392 1 6 3 0 0 0 0
MHC Mountfield * 45 2533:01 15 0 19 127 1392 1 6 3 0 0 0 0
Doma / Home 21 1280:04 10 0 7 54 686 1 2 1 0 0 0 0
Vonku / Road 24 1252:57 5 0 12 73 706 0 4 2 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 19 1168:44 15 0 0 39 622 1 2 1 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 26 1364:17 0 0 19 88 770 0 4 2 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
September 2 60:43 0 0 0 6 32 0 0 0 0 0 0 0
October 9 491:55 3 0 4 20 245 1 2 1 0 0 0 0
November 8 485:00 5 0 2 18 271 0 0 0 0 0 0 0
December 7 402:32 0 0 5 25 244 0 0 0 0 0 0 0
January 10 587:32 4 0 4 30 352 0 4 2 0 0 0 0
February 8 440:56 3 0 4 23 220 0 0 0 0 0 0 0
March 1 64:22 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
vs. BBS 6 336:48 1 0 3 20 186 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 5 297:16 0 0 5 17 182 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 5 289:54 2 0 0 15 164 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 4 213:09 1 0 3 10 116 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 60:00 1 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 4 224:39 3 0 0 6 114 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 4 199:03 1 0 2 16 105 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 6 332:09 2 0 2 12 191 0 2 1 0 0 0 0
vs. ZIL 4 239:10 2 0 2 13 139 1 2 1 0 0 0 0
vs. ZVA 6 340:53 2 0 2 17 174 0 2 1 0 0 0 0
Doma / Home 21 1280:04 10 0 7 54 686 1 2 1 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 3 147:26 0 0 3 9 94 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 178:15 0 0 3 11 105 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 170:00 0 0 0 11 98 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 2 93:09 0 0 2 6 61 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 60:00 1 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 104:56 1 0 0 3 46 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 74:03 0 0 2 10 34 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 148:31 2 0 0 6 99 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 119:25 0 0 2 8 67 0 2 1 0 0 0 0
@Zvolen 3 157:12 1 0 0 8 81 0 2 1 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
02.03. MAA - BBS 4:5gws 64:22 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 0 0
26.02. KOS - MAA 4:3 59:01 0 0 1 4 34 0 0 0 0 0 0 0
24.02. MAA - ZIL 7:5 59:55 1 0 0 5 44 0 0 0 0 0 0 0
21.02. MAA - SBA 4:1 59:43 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0
19.02. MAA - ZVA 2:1x 64:26 1 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 65:00 0 0 0 2 25 0 0 0 0 0 0 0
14.02. MAA - TRE 1:2 58:48 0 0 1 2 23 0 0 0 0 0 0 0
05.02. SKA - MAA 8:2 14:03 0 0 1 5 8 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 60:00 0 0 1 3 27 0 0 0 0 0 0 0
31.01. BBS - MAA 3:0 60:00 0 0 1 3 44 0 0 0 0 0 0 0
29.01. MAA - KOS 2:3 59:01 0 0 1 3 47 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZIL - MAA 4:3 59:25 0 0 1 4 31 0 2 1 0 0 0 0
22.01. SBA - MAA 2:3x 64:56 1 0 0 2 34 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZVA - MAA 2:3gws 65:00 0 0 0 2 37 0 2 1 0 0 0 0
15.01. MAA - NRS 6:3 59:54 1 0 0 3 36 0 0 0 0 0 0 0
13.01. TRE - MAA 3:5 60:00 1 0 0 3 42 0 0 0 0 0 0 0
08.01. MAA - SKA 4:2 60:00 1 0 0 2 27 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 34:16 0 0 1 4 20 0 0 0 0 0 0 0
03.01. MAA - BBS 5:4gws 65:00 0 0 0 4 34 0 0 0 0 0 0 0
30.12. KOS - MAA 5:2 59:24 0 0 1 4 37 0 0 0 0 0 0 0
20.12. MAA - ZVA 3:4 59:15 0 0 1 4 38 0 0 0 0 0 0 0
11.12. NRS - MAA 8:6 40:00 0 0 0 6 24 0 0 0 0 0 0 0
09.12. MAA - TRE 0:1gws 65:00 0 0 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0
06.12. SKA - MAA 5:3 60:00 0 0 1 5 26 0 0 0 0 0 0 0
04.12. POS - MAA 2:1 58:53 0 0 1 2 41 0 0 0 0 0 0 0
02.12. BBS - MAA 3:1 60:00 0 0 1 3 32 0 0 0 0 0 0 0
27.11. MAA - KOS 0:3 60:00 0 0 1 3 30 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZIL - MAA 4:1 60:00 0 0 1 4 36 0 0 0 0 0 0 0
22.11. MAA - SBA 3:2 60:00 1 0 0 2 34 0 0 0 0 0 0 0
20.11. ZVA - MAA 2:3 60:00 1 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 0
18.11. MAA - NRS 2:1 60:00 1 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0
15.11. TRE - MAA 1:3 60:00 1 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0
06.11. MAA - SKA 5:4gws 65:00 0 0 0 4 44 0 0 0 0 0 0 0
04.11. MAA - POS 3:1 60:00 1 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0
30.10. MAA - BBS 5:2 60:00 1 0 0 2 30 0 0 0 0 0 0 0
28.10. KOS - MAA 5:4 59:50 0 0 1 3 34 0 0 0 0 0 0 0
25.10. MAA - ZIL 1:0 59:50 1 0 0 0 28 1 0 0 0 0 0 0
23.10. SBA - MAA 4:1 40:00 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0
21.10. MAA - ZVA 1:4 60:00 0 0 1 4 30 0 0 0 0 0 0 0
16.10. NRS - MAA 3:2gws 65:00 0 0 0 3 49 0 0 0 0 0 0 0
14.10. MAA - TRE 2:3 59:50 0 0 1 3 23 0 2 1 0 0 0 0
13.10. S20 - MAA 1:3 60:00 1 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0
04.10. BBS - MAA 4:0 27:26 0 0 1 3 18 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZVA - MAA 6:4 32:12 0 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0
18.09. TRE - MAA 7:0 28:31 0 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa



Anketa - Hlasovanie už skončilo