Team MHC Mountfield - A mužstvo

Važan Michal

Ľavé krídlo

Číslo: 86

Výška:179

Váha: 73

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Aug 9, 1983 (vek 28)


Michal Važan

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 53 18 21 39 54/58 5 1 5 2 0 36 13 0 1 0 0 6 0 2 2
MHC Mountfield * 53 18 21 39 54/58 5 1 5 2 0 36 13 0 1 0 0 6 0 2 2
Doma / Home 25 9 10 19 29/20 3 1 3 0 0 10 5 0 0 0 0 3 0 1 0
Vonku / Road 28 9 11 20 25/38 2 0 2 2 0 26 8 0 1 0 0 3 0 1 2
Vo výhrach / In Wins 20 11 8 19 26/11 2 1 3 0 0 6 3 0 0 0 0 6 0 1 2
V prehrách / In Loses 33 7 13 20 28/47 3 0 2 2 0 30 10 0 1 0 0 0 0 1 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 3 3 6 9/7 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
October 12 4 6 10 10/13 2 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
November 6 2 1 3 4/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
December 9 0 2 2 7/10 0 0 0 1 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
January 10 6 5 11 15/12 2 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 3 0 1 1
February 8 2 2 4 6/8 0 1 2 0 0 6 3 0 0 0 0 2 0 0 1
March 2 1 2 3 3/3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 6 1 1 2 4/6 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 6 2 4 6 7/11 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 6 5 3 8 10/4 0 0 2 0 0 12 1 0 1 0 0 2 0 0 1
vs. POS 5 1 3 4 4/7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
vs. S20 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 6 0 3 3 7/6 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 5 3 4 7 9/4 1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0
vs. TRE 6 2 0 2 4/3 2 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. ZIL 6 1 0 1 1/8 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. ZVA 6 3 3 6 8/8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Doma / Home 25 9 10 19 29/20 3 1 3 0 0 10 5 0 0 0 0 3 0 1 0
@Ban. Bystrica 3 0 0 0 1/5 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 2 2 4 4/6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 2 1 3 4/3 0 0 1 0 0 12 1 0 1 0 0 1 0 0 1
@Poprad 3 1 3 4 4/7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
@ 1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 0 1 1 1/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 0 2 2 3/3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 1 0 1 3/2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
@Žilina 3 0 0 0 0/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 3 2 5 5/4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
04.03. POS - MAA 4:2 0 1 1 1/2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. MAA - BBS 4:5gws 1 1 2 2/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. KOS - MAA 4:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. MAA - ZIL 7:5 1 0 1 1/4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
21.02. MAA - SBA 4:1 0 1 1 3/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. MAA - ZVA 2:1x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14.02. MAA - TRE 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. SKA - MAA 8:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. BBS - MAA 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. MAA - KOS 2:3 0 1 1 2/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZIL - MAA 4:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. SBA - MAA 2:3x 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZVA - MAA 2:3gws 1 1 2 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
15.01. MAA - NRS 6:3 1 1 2 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. TRE - MAA 3:5 1 0 1 2/1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
08.01. MAA - SKA 4:2 2 1 3 3/0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 1 1 2 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03.01. MAA - BBS 5:4gws 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. KOS - MAA 5:2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.12. MAA - ZIL 3:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. SBA - MAA 3:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. MAA - ZVA 3:4 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. NRS - MAA 8:6 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
09.12. MAA - TRE 0:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. SKA - MAA 5:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. POS - MAA 2:1 0 1 1 1/1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. BBS - MAA 3:1 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. MAA - KOS 0:3 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZIL - MAA 4:1 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. MAA - SBA 3:2 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. ZVA - MAA 2:3 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. MAA - NRS 2:1 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15.11. TRE - MAA 1:3 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. MAA - BBS 5:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. KOS - MAA 5:4 2 1 3 3/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. MAA - ZIL 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. SBA - MAA 4:1 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. MAA - ZVA 1:4 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. NRS - MAA 3:2gws 1 0 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. MAA - TRE 2:3 1 0 1 1/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.10. S20 - MAA 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. SKA - MAA 6:3 0 2 2 2/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. MAA - POS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. BBS - MAA 4:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.10. MAA - KOS 1:6 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZIL - MAA 1:2gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. MAA - SBA 2:8 0 0 0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZVA - MAA 6:4 1 1 2 2/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. MAA - NRS 5:2 1 1 2 2/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.09. TRE - MAA 7:0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. MAA - SKA 5:2 1 1 2 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa



Anketa - Hlasovanie už skončilo