Team MHC Mountfield - A mužstvo

Volentier Viktor

Brankár

Číslo: 51

Výška:191

Váha: 80

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Jul 24, 1991 (vek 20)

Miesto narodenia: Bojnice


Viktor Volentier

 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
Celkom / Overall 12 587:40 2 0 7 37 303 0 2 1 0 0 0 0
MHC Mountfield * 12 587:40 2 0 7 37 303 0 2 1 0 0 0 0
Doma / Home 5 276:52 2 0 3 17 143 0 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 7 310:48 0 0 4 20 160 0 2 1 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 3 185:00 2 0 0 5 93 0 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 9 402:40 0 0 7 32 210 0 2 1 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
September 5 249:23 2 0 2 12 128 0 0 0 0 0 0 0
October 5 232:20 0 0 4 18 110 0 2 1 0 0 0 0
February 1 45:57 0 0 0 3 25 0 0 0 0 0 0 0
March 1 60:00 0 0 1 4 40 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
vs. BBS 1 32:34 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 1 59:55 0 0 1 6 27 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 1 60:00 1 0 0 2 31 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 2 119:51 0 0 2 6 66 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 2 57:06 0 0 2 8 30 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 3 165:57 1 0 1 11 97 0 2 1 0 0 0 0
vs. ZIL 1 65:00 0 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 1 27:17 0 0 1 2 11 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 5 276:52 2 0 3 17 143 0 0 0 0 0 0 0
@Ban. Bystrica 1 32:34 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 1 60:00 0 0 1 4 40 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 1 20:00 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 105:57 0 0 1 9 62 0 2 1 0 0 0 0
@Žilina 1 65:00 0 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 27:17 0 0 1 2 11 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
04.03. POS - MAA 4:2 60:00 0 0 1 4 40 0 0 0 0 0 0 0
05.02. SKA - MAA 8:2 45:57 0 0 0 3 25 0 0 0 0 0 0 0
23.10. SBA - MAA 4:1 20:00 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0
09.10. SKA - MAA 6:3 60:00 0 0 1 6 37 0 2 1 0 0 0 0
07.10. MAA - POS 1:2 59:51 0 0 1 2 26 0 0 0 0 0 0 0
04.10. BBS - MAA 4:0 32:34 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0
02.10. MAA - KOS 1:6 59:55 0 0 1 6 27 0 0 0 0 0 0 0
30.09. ZIL - MAA 1:2gws 65:00 0 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0
25.09. MAA - SBA 2:8 37:06 0 0 1 5 24 0 0 0 0 0 0 0
23.09. ZVA - MAA 6:4 27:17 0 0 1 2 11 0 0 0 0 0 0 0
20.09. MAA - NRS 5:2 60:00 1 0 0 2 31 0 0 0 0 0 0 0
16.09. MAA - SKA 5:2 60:00 1 0 0 2 35 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa



Anketa - Hlasovanie už skončilo