Team MHC Mountfield - A mužstvo

Výborný Martin

Ľavý obranca

Číslo: 40

Držanie hokejky:Pravou

Dátum narodenia: Apr 25, 1976 (vek 36)


Martin Výborný

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 41 4 15 19 46/36 2 0 7 0 0 68 29 0 1 0 0 1 0 1 0
MHC Mountfield * 41 4 15 19 46/36 2 0 7 0 0 68 29 0 1 0 0 1 0 1 0
Doma / Home 21 3 9 12 27/14 2 0 4 0 0 44 17 0 1 0 0 1 0 1 0
Vonku / Road 20 1 6 7 19/22 0 0 3 0 0 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 19 4 10 14 29/13 2 0 4 0 0 28 14 0 0 0 0 1 0 1 0
V prehrách / In Loses 22 0 5 5 17/23 0 0 3 0 0 40 15 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
October 7 0 1 1 2/5 0 0 1 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
November 8 2 2 4 13/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
December 6 0 3 3 8/6 0 0 1 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
January 10 0 4 4 12/9 0 0 1 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 2 4 6 8/5 2 0 3 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 1 0
March 2 0 1 1 3/4 0 0 1 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. BBS 5 0 2 2 4/4 0 0 1 0 0 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. KOS 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 5 0 2 2 10/3 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 5 1 0 1 5/4 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 1 0 0 0
vs. S20 1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 4 0 2 2 5/2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 4 0 2 2 5/12 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 5 0 2 2 3/2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 4 1 1 2 5/3 1 0 1 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 5 2 3 5 8/6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Doma / Home 21 3 9 12 27/14 2 0 4 0 0 44 17 0 1 0 0 1 0 1 0
@Ban. Bystrica 2 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
@Košice 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 0 0 0 4/2 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 3 0 0 0 3/3 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 0 1 1 2/2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 2 0 1 1 1/8 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 2 0 2 2 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 2 0 0 0 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 1 0 1 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
04.03. POS - MAA 4:2 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03. MAA - BBS 4:5gws 0 1 1 2/2 0 0 1 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26.02. KOS - MAA 4:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.02. MAA - ZIL 7:5 1 1 2 3/0 1 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. MAA - SBA 4:1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. MAA - ZVA 2:1x 1 1 2 2/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17.02. NRS - MAA 2:3gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14.02. MAA - TRE 1:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. SKA - MAA 8:2 0 1 1 1/5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. MAA - POS 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. BBS - MAA 3:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. MAA - KOS 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. ZIL - MAA 4:3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. SBA - MAA 2:3x 0 1 1 2/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. ZVA - MAA 2:3gws 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. MAA - NRS 6:3 0 2 2 5/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. TRE - MAA 3:5 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. MAA - SKA 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. POS - MAA 6:3 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. MAA - BBS 5:4gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. MAA - ZVA 3:4 0 2 2 3/2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. NRS - MAA 8:6 0 0 0 4/1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
09.12. MAA - TRE 0:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. SKA - MAA 5:3 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. POS - MAA 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. BBS - MAA 3:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. MAA - KOS 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. ZIL - MAA 4:1 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. MAA - SBA 3:2 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. ZVA - MAA 2:3 1 0 1 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. MAA - NRS 2:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. TRE - MAA 1:3 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. MAA - SKA 5:4gws 0 1 1 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. MAA - POS 3:1 1 0 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30.10. MAA - BBS 5:2 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. MAA - ZIL 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. SBA - MAA 4:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. MAA - ZVA 1:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. NRS - MAA 3:2gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. MAA - TRE 2:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13.10. S20 - MAA 1:3 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa



Anketa - Hlasovanie už skončilo